-
热力图
2019-07-10 14:39:14HeatMap(热力图) 热力图主要通过颜色去表现数值的大小,必须要配合 visualMap 组件使用。直角坐标系上必须要使用两个类目轴。 import random from pyecharts import HeatMap x_axis = [ "12a", "1a", "2a", "3a...HeatMap(热力图)
热力图主要通过颜色去表现数值的大小,必须要配合 visualMap 组件使用。直角坐标系上必须要使用两个类目轴。
import random from pyecharts import HeatMap x_axis = [ "12a", "1a", "2a", "3a", "4a", "5a", "6a", "7a", "8a", "9a", "10a", "11a", "12p", "1p", "2p", "3p", "4p", "5p", "6p", "7p", "8p", "9p", "10p", "11p"] y_axis = ["Saturday", "Friday", "Thursday", "Wednesday", "Tuesday", "Monday", "Sunday"] data = [[i, j, random.randint(0, 50)] for i in range(24) for j in range(7)] heatmap = HeatMap() heatmap.add("热力图直角坐标系", x_axis, y_axis, data, is_visualmap=True, visual_text_color="#000", visual_orient="horizontal", visual_pos="left", visual_bottom="20%") heatmap
<div id="f8c7f3083e2f4ea6935340bcecf27797" style="width:800px;height:400px;"></div>
import datetime import random from pyecharts import HeatMap begin, end = datetime.date(2017, 1, 1), datetime.date(2017, 12, 31) data = [[str(begin + datetime.timedelta(days=i)), random.randint(1000, 25000)] for i in range((end - begin).days + 1)] heatmap = HeatMap("日历热力图示例", "某人 2017 年微信步数情况", width=1000) heatmap.add("", data, is_calendar_heatmap=True, is_visualmap=True, visual_orient="horizontal", visual_pos="center", visual_top="70%", visual_text_color='#000', visual_range_text=['', ''], visual_range=[1000, 25000], calendar_cell_size=['auto', 30], visual_split_number=3, # 分段型中分割的段数,在设置为分段型时生效。默认分为 5 段。 calendar_date_range="2017", is_piecewise=True, # 是否将组件转换为分段型(默认为连续型),默认为 False ) heatmap
<div id="89d31bdf784d4b148aa0f697e2b4d22a" style="width:1000px;height:400px;"></div>
-
一、python可视化——热力图
2018-04-04 10:41:57热力图 1、利用热力图可以看数据表里多个特征两两的相似度。参考官方API参数及地址: seaborn.heatmap(data, vmin=None, vmax=None,cmap=None, center=None, robust=False, annot=None, fmt=’.2g’, annot_kws=...热力图
1、利用热力图可以看数据表里多个特征两两的相似度。参考官方API参数及地址:
seaborn.heatmap(data, vmin=None, vmax=None,cmap=None, center=None, robust=False, annot=None, fmt=’.2g’, annot_kws=None,linewidths=0, linecolor=’white’, cbar=True, cbar_kws=None, cbar_ax=None,square=False, xticklabels=’auto’, yticklabels=’auto’, mask=None, ax=None,**kwargs)
(1)热力图输入数据参数:
data:矩阵数据集,可以是numpy的数组(array),也可以是pandas的DataFrame。如果是DataFrame,则df的index/column信息会分别对应到heatmap的columns和rows,即df.index是热力图的行标,df.columns是热力图的列标
(2)热力图矩阵块颜色参数:
vmax,vmin:分别是热力图的颜色取值最大和最小范围,默认是根据data数据表里的取值确定
cmap:从数字到色彩空间的映射,取值是matplotlib包里的colormap名称或颜色对象,或者表示颜色的列表;改参数默认值:根据center参数设定
center:数据表取值有差异时,设置热力图的色彩中心对齐值;通过设置center值,可以调整生成的图像颜色的整体深浅;设置center数据时,如果有数据溢出,则手动设置的vmax、vmin会自动改变
robust:默认取值False;如果是False,且没设定vmin和vmax的值,热力图的颜色映射范围根据具有鲁棒性的分位数设定,而不是用极值设定(3)热力图矩阵块注释参数:
annot(annotate的缩写):默认取值False;如果是True,在热力图每个方格写入数据;如果是矩阵,在热力图每个方格写入该矩阵对应位置数据
fmt:字符串格式代码,矩阵上标识数字的数据格式,比如保留小数点后几位数字
annot_kws:默认取值False;如果是True,设置热力图矩阵上数字的大小颜色字体,matplotlib包text类下的字体设置;官方文档:(4)热力图矩阵块之间间隔及间隔线参数:
linewidths:定义热力图里“表示两两特征关系的矩阵小块”之间的间隔大小
linecolor:切分热力图上每个矩阵小块的线的颜色,默认值是’white’(5)热力图颜色刻度条参数:
cbar:是否在热力图侧边绘制颜色刻度条,默认值是True
cbar_kws:热力图侧边绘制颜色刻度条时,相关字体设置,默认值是None
cbar_ax:热力图侧边绘制颜色刻度条时,刻度条位置设置,默认值是None(6)square:设置热力图矩阵小块形状,默认值是False
xticklabels, yticklabels:xticklabels控制每列标签名的输出;yticklabels控制每行标签名的输出。默认值是auto。如果是True,则以DataFrame的列名作为标签名。如果是False,则不添加行标签名。如果是列表,则标签名改为列表中给的内容。如果是整数K,则在图上每隔K个标签进行一次标注。 如果是auto,则自动选择标签的标注间距,将标签名不重叠的部分(或全部)输出
mask:控制某个矩阵块是否显示出来。默认值是None。如果是布尔型的DataFrame,则将DataFrame里True的位置用白色覆盖掉
ax:设置作图的坐标轴,一般画多个子图时需要修改不同的子图的该值
**kwargs:All other keyword arguments are passed to ax.pcolormesh热力图矩阵块颜色参数
#cmap(颜色) import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns % matplotlib inline f, (ax1,ax2) = plt.subplots(figsize = (6,4),nrows=2) # cmap用cubehelix map颜色 cmap = sns.cubehelix_palette(start = 1.5, rot = 3, gamma=0.8, as_cmap = True) pt = df.corr() # pt为数据框或者是协方差矩阵 sns.heatmap(pt, linewidths = 0.05, ax = ax1, vmax=900, vmin=0, cmap=cmap) ax1.set_title('cubehelix map') ax1.set_xlabel('') ax1.set_xticklabels([]) #设置x轴图例为空值 ax1.set_ylabel('kind') # cmap用matplotlib colormap sns.heatmap(pt, linewidths = 0.05, ax = ax2, vmax=900, vmin=0, cmap='rainbow') # rainbow为 matplotlib 的colormap名称 ax2.set_title('matplotlib colormap') ax2.set_xlabel('region') ax2.set_ylabel('kind')
#center的用法(颜色) f, (ax1,ax2) = plt.subplots(figsize = (6, 4),nrows=2) cmap = sns.cubehelix_palette(start = 1.5, rot = 3, gamma=0.8, as_cmap = True) sns.heatmap(pt, linewidths = 0.05, ax = ax1, cmap=cmap, center=None ) ax1.set_title('center=None') ax1.set_xlabel('') ax1.set_xticklabels([]) #设置x轴图例为空值 ax1.set_ylabel('kind') # 当center设置小于数据的均值时,生成的图片颜色要向0值代表的颜色一段偏移 sns.heatmap(pt, linewidths = 0.05, ax = ax2, cmap=cmap, center=200) ax2.set_title('center=3000') ax2.set_xlabel('region') ax2.set_ylabel('kind')
#robust的用法(颜色) f, (ax1,ax2) = plt.subplots(figsize = (6,4),nrows=2) cmap = sns.cubehelix_palette(start = 1.5, rot = 3, gamma=0.8, as_cmap = True) sns.heatmap(pt, linewidths = 0.05, ax = ax1, cmap=cmap, center=None, robust=False ) ax1.set_title('robust=False') ax1.set_xlabel('') ax1.set_xticklabels([]) #设置x轴图例为空值 ax1.set_ylabel('kind') sns.heatmap(pt, linewidths = 0.05, ax = ax2, cmap=cmap, center=None, robust=True ) ax2.set_title('robust=True') ax2.set_xlabel('region') ax2.set_ylabel('kind')
热力图矩阵块注释参数
#annot(矩阵上数字),annot_kws(矩阵上数字的大小颜色字体)matplotlib包text类下的字体设置 import numpy as np np.random.seed(20180316) x = np.random.randn(4, 4) f, (ax1, ax2) = plt.subplots(figsize=(6,6),nrows=2) sns.heatmap(x, annot=True, ax=ax1) sns.heatmap(x, annot=True, ax=ax2, annot_kws={'size':9,'weight':'bold', 'color':'blue'}) # Keyword arguments for ax.text when annot is True. http://stackoverflow.com/questions/35024475/seaborn-heatmap-key-words
#fmt(字符串格式代码,矩阵上标识数字的数据格式,比如保留小数点后几位数字) import numpy as np np.random.seed(0) x = np.random.randn(4,4) f, (ax1, ax2) = plt.subplots(figsize=(6,6),nrows=2) sns.heatmap(x, annot=True, ax=ax1) sns.heatmap(x, annot=True, fmt='.1f', ax=ax2)
热力图矩阵块之间间隔及间隔线参数
#linewidths(矩阵小块的间隔),linecolor(切分热力图矩阵小块的线的颜色) import matplotlib.pyplot as plt f, ax = plt.subplots(figsize = (6,4)) cmap = sns.cubehelix_palette(start = 1, rot = 3, gamma=0.8, as_cmap = True) sns.heatmap(pt, cmap = cmap, linewidths = 0.05, linecolor= 'red', ax = ax) ax.set_title('Amounts per kind and region') ax.set_xlabel('region') ax.set_ylabel('kind')
#xticklabels,yticklabels横轴和纵轴的标签名输出 import matplotlib.pyplot as plt f, (ax1,ax2) = plt.subplots(figsize = (5,5),nrows=2) cmap = sns.cubehelix_palette(start = 1.5, rot = 3, gamma=0.8, as_cmap = True) p1 = sns.heatmap(pt, ax=ax1, cmap=cmap, center=None, xticklabels=False) ax1.set_title('xticklabels=None',fontsize=8) p2 = sns.heatmap(pt, ax=ax2, cmap=cmap, center=None, xticklabels=2, yticklabels=list(range(5))) ax2.set_title('xticklabels=2, yticklabels is a list',fontsize=8) ax2.set_xlabel('region')
#mask对某些矩阵块的显示进行覆盖 f, (ax1,ax2) = plt.subplots(figsize = (5,5),nrows=2) cmap = sns.cubehelix_palette(start = 1.5, rot = 3, gamma=0.8, as_cmap = True) p1 = sns.heatmap(pt, ax=ax1, cmap=cmap, xticklabels=False, mask=None) ax1.set_title('mask=None') ax1.set_ylabel('kind') p2 = sns.heatmap(pt, ax=ax2, cmap=cmap, xticklabels=True, mask=(pt<800)) #mask对pt进行布尔型转化,结果为True的位置用白色覆盖 ax2.set_title('mask: boolean DataFrame') ax2.set_xlabel('region') ax2.set_ylabel('kind')
用mask实现:突出显示某些数据
f,(ax1,ax2) = plt.subplots(figsize=(4,6),nrows=2) x = np.array([[1,2,3],[2,0,1],[-1,-2,0]]) sns.heatmap(x, annot=True, ax=ax1) sns.heatmap(x, mask=x < 1, ax=ax2, annot=True, annot_kws={"weight": "bold"}) #把小于1的区域覆盖掉
本文为转载,原地址:https://blog.csdn.net/cymy001/article/details/79576019。点击打开链接
-
Python如何绘制日历图和热力图_用表格做热力图
2020-11-22 21:44:00Python如如何何绘绘制制日日历历图图和和热热力力图图 这篇文章主要介绍了Python如何绘制日历图和热力图帮助大家更好的理解和学习Python感兴趣的朋友可以了 解下 文以2019年全国各城市的空气质量观测数据为例利用... -
热力图插件
2018-03-09 10:38:39openlayer热力图插件openlayer热力图插件openlayer热力图插件 -
python 百度地图api热力图_【热力图】区域地图热力图,百度地图api
2021-02-09 13:07:07最简单的地图热力图,用的是百度的api,所以取经纬度的时候最好也用百度地图。这里已经填好百度api的key了,但还是建议大家注册使用自己的key,因为有每日额度,超过访问次数了就不可用了。效果展示:下面是完整代码...最简单的地图热力图,用的是百度的api,所以取经纬度的时候最好也用百度地图。
这里已经填好百度api的key了,但还是建议大家注册使用自己的key,因为有每日额度,超过访问次数了就不可用了。
效果展示:
下面是完整代码,注释已经标得很清楚了,直接保存为html文件用浏览器打开就可以了。
XXXXXul,li{list-style: none;margin:0;padding:0;float:left;}
html{height:100%}
body{height:100%;margin:0px;padding:0px;font-family:"微软雅黑";}
#allmap{height:100%;width:100%;}
// 百度地图API功能
var map = new BMap.Map("allmap");
//设置打开后的中心位置,这里设置的是北京
var point = new BMap.Point(116.512885,39.847469);
//设置打开后的缩放大小,这里设置的大致为中国版图的大小
map.centerAndZoom(point, 5);
// 编写自定义函数,创建标注
function addMarker(point){
var marker = new BMap.Marker(point);
map.addOverlay(marker);
}
//lat是纬度,lng是经度,count是对应的数值大小
//下列的经纬度基本覆盖了中国各个省份及重要城市
var res = [{"count": 61, "lat": 30.5984667364009, "lng":114.311581554732},
{"count": 18, "lat": 30.9306892270182, "lng":113.922510077336},
{"count": 70, "lat": 30.4593588576181, "lng":114.878490484107},
{"count": 2, "lat": 31.6965167723283, "lng":113.389450018221},
{"count": 47, "lat": 30.3408421077429, "lng":112.245522629261},
{"count": 59, "lat": 32.0147968046692, "lng":112.128537201002},
{"count": 86, "lat": 30.2052078489415, "lng":115.045532908943},
{"count": 33, "lat": 30.6974464844923, "lng":111.292549210354},
{"count": 24, "lat": 31.0417325755696, "lng":112.20639298023},
{"count": 68, "lat": 30.3965721733169, "lng":114.90160738827},
{"count": 57, "lat": 29.8470559476464, "lng":114.328519090268},
{"count": 41, "lat": 32.6350618584011, "lng":110.804529560695},
{"count": 76, "lat": 30.3335877511463, "lng":113.449609358563},
{"count": 4, "lat": 30.6696218300994, "lng":113.172409166328},
{"count": 10, "lat": 30.277939575301, "lng":109.494592618575},
{"count": 38, "lat": 30.4083579324189, "lng":112.905474090816},
{"count": 76, "lat": 31.7504960112464, "lng":110.682524850399},
{"count": 90, "lat": 30.5516000646583, "lng":114.348440736587},
{"count": 84, "lat": 22.5484566379841, "lng":114.064551836587},
{"count": 57, "lat": 23.135336306695, "lng":113.271431344459},
{"count": 59, "lat": 22.2765646542492, "lng":113.582554786549},
{"count": 76, "lat": 23.0277587507889, "lng":113.128512195497},
{"count": 58, "lat": 23.0273084116433, "lng":113.758420457876},
{"count": 52, "lat": 22.5223146707905, "lng":113.399422362631},
{"count": 36, "lat": 23.1163588547255, "lng":114.423558016581},
{"count": 99, "lat": 23.3590917177251, "lng":116.688528640548},
{"count": 99, "lat": 21.276723439012, "lng":110.365554413928},
{"count": 30, "lat": 23.0528887711256, "lng":112.47148894063},
{"count": 78, "lat": 22.584603880965, "lng":113.08855619524},
{"count": 96, "lat": 21.8643397261389, "lng":111.988489291812},
{"count": 70, "lat": 24.2941775322062, "lng":116.129537376122},
{"count": 4, "lat": 23.688230292088, "lng":113.062468325272},
{"count": 23, "lat": 23.5557404882755, "lng":116.378512180338},
{"count": 60, "lat": 21.669064031332, "lng":110.931542579969},
{"count": 40, "lat": 24.815881278583, "lng":113.603527345622},
{"count": 7, "lat": 22.7912630365467, "lng":115.38155260365},
{"count": 63, "lat": 23.6626231926158, "lng":116.629470173628},
{"count": 22, "lat": 23.7496843709597, "lng":114.707446272906},
{"count": 77, "lat": 28.0010854044722, "lng":120.706476890355},
{"count": 70, "lat": 30.2530829816934, "lng":120.215511803721},
{"count": 96, "lat": 29.866033045866, "lng":121.628572494341},
{"count": 64, "lat": 28.6621940559961, "lng":121.427434704279},
{"count": 62, "lat": 29.0846393855136, "lng":119.653436190529},
{"count": 33, "lat": 30.7509748309201, "lng":120.76355182586},
{"count": 98, "lat": 30.0363693113069, "lng":120.585478478853},
{"count": 17, "lat": 28.4732781805634, "lng":119.929573058441},
{"count": 37, "lat": 28.975545802265, "lng":118.866596740355},
{"count": 80, "lat": 30.8989639372941, "lng":120.094516609157},
{"count": 76, "lat": 29.9909116801603, "lng":122.21355631852},
{"count": 62, "lat": 32.153014547531, "lng":114.097482833045},
{"count": 75, "lat": 32.9965622046514, "lng":112.534501313513},
{"count": 2, "lat": 34.7534388504544, "lng":113.631419207339},
{"count": 24, "lat": 33.0178424167436, "lng":114.028470781732},
{"count": 84, "lat": 34.4202016658586, "lng":115.662449338262},
{"count": 20, "lat": 33.6318288757022, "lng":114.703482514823},
{"count": 45, "lat": 33.772050748691, "lng":113.199528560521},
{"count": 14, "lat": 35.3096399303368, "lng":113.933600467332},
{"count": 19, "lat": 36.1059409840149, "lng":114.399500421774},
{"count": 73, "lat": 34.0414316116187, "lng":113.858475536855},
{"count": 90, "lat": 33.5877107071022, "lng":114.023420777647},
{"count": 81, "lat": 34.6242627792194, "lng":112.459421298311},
{"count": 26, "lat": 34.8028858112117, "lng":114.314592584971},
{"count": 26, "lat": 35.2209632540389, "lng":113.248547834573},
{"count": 63, "lat": 35.7523574114, "lng":114.303593642476},
{"count": 87, "lat": 34.7783272494599, "lng":111.206533223874},
{"count": 26, "lat": 35.7675930289062, "lng":115.035597470342},
{"count": 29, "lat": 35.0729072268465, "lng":112.608580706207},
{"count": 41, "lat": 34.7717129219314, "lng":113.759384084863},
{"count": 19, "lat": 28.2348893999436, "lng":112.945473195352},
{"count": 32, "lat": 29.3631782939259, "lng":113.135489424221},
{"count": 4, "lat": 27.2452702728085, "lng":111.474432885931},
{"count": 35, "lat": 29.0377499994068, "lng":111.705452179958},
{"count": 70, "lat": 27.7032085969915, "lng":112.001503492884},
{"count": 87, "lat": 27.8335676390164, "lng":113.140470797764},
{"count": 85, "lat": 26.8995761391891, "lng":112.578447213259},
{"count": 67, "lat": 28.5597111784898, "lng":112.36151595471},
{"count": 19, "lat": 26.4258641179, "lng":111.619455057922},
{"count": 7, "lat": 27.5751609029785, "lng":110.008514265372},
{"count": 99, "lat": 25.7766832736018, "lng":113.021460499094},
{"count": 30, "lat": 27.8357022271355, "lng":112.950464180764},
{"count": 99, "lat": 28.3173691047011, "lng":109.745576649466},
{"count": 71, "lat": 29.1228155625518, "lng":110.485532546954},
{"count": 12, "lat": 28.1182699980093, "lng":112.989602543346},
{"count": 21, "lat": 31.8265778336868, "lng":117.233442664976},
{"count": 65, "lat": 32.8960609948522, "lng":115.820436124913},
{"count": 59, "lat": 32.9215237043508, "lng":117.395513328136},
{"count": 42, "lat": 33.8506426957888, "lng":115.784463211274},
{"count": 13, "lat": 30.530956568043, "lng":117.063603904918},
{"count": 94, "lat": 31.7414508153225, "lng":116.526409664185},
{"count": 39, "lat": 31.6762655976091, "lng":118.513579579431},
{"count": 40, "lat": 31.3585366557992, "lng":118.439431376535},
{"count": 11, "lat": 33.6520953264521, "lng":116.970543945612},
{"count": 100, "lat": 33.9616563002763, "lng":116.804537267029},
{"count": 92, "lat": 30.9512332399133, "lng":117.818476794457},
{"count": 49, "lat": 32.6318473990533, "lng":117.006388850716},
{"count": 99, "lat": 30.6708837907645, "lng":117.498420961596},
{"count": 28, "lat": 32.2612708720408, "lng":118.339406135965},
{"count": 60, "lat": 29.7218897865916, "lng":118.345437253147},
{"count": 15, "lat": 30.9466015452929, "lng":118.765534242767},
{"count": 95, "lat": 28.6894552950607, "lng":115.864589442316},
{"count": 26, "lat": 29.7113405590793, "lng":116.00753491163},
{"count": 52, "lat": 27.8235786977885, "lng":114.923534651396},
{"count": 50, "lat": 28.4606259218517, "lng":117.949459603122},
{"count": 69, "lat": 27.8208564218482, "lng":114.423563675906},
{"count": 75, "lat": 25.8351761034976, "lng":114.940503372982},
{"count": 57, "lat": 27.9548922534195, "lng":116.364538768643},
{"count": 51, "lat": 27.6283927093972, "lng":113.861496433754},
{"count": 11, "lat": 27.1197268260704, "lng":115.000510720012},
{"count": 48, "lat": 28.2657870631914, "lng":117.075575427027},
{"count": 45, "lat": 29.2742477110409, "lng":117.184576446385},
{"count": 71, "lat": 30.8136216367076, "lng":108.415558370502},
{"count": 56, "lat": 30.9366112719747, "lng":108.703447500001},
{"count": 3, "lat": 29.5079277155528, "lng":106.51755873943},
{"count": 40, "lat": 29.6128323140802, "lng":106.580415062384},
{"count": 18, "lat": 29.5590901829938, "lng":106.57544006681},
{"count": 79, "lat": 31.1666441131934, "lng":108.39949765612},
{"count": 33, "lat": 30.3332939685, "lng":107.339565874718},
{"count": 52, "lat": 30.3052683893565, "lng":108.044537533855},
{"count": 72, "lat": 29.9781812395342, "lng":106.282541087579},
{"count": 51, "lat": 29.7089458384214, "lng":106.554012965149},
{"count": 93, "lat": 29.0341137483112, "lng":106.657484195451},
{"count": 22, "lat": 30.197314239664, "lng":105.847399036165},
{"count": 36, "lat": 31.0246017665491, "lng":109.470472756309},
{"count": 38, "lat": 29.7239273430066, "lng":106.637559060602},
{"count": 51, "lat": 30.0061086978689, "lng":108.120414166383},
{"count": 80, "lat": 29.8635200673231, "lng":107.087531070068},
{"count": 72, "lat": 31.4048800098582, "lng":109.576402558996},
{"count": 65, "lat": 29.869412789214, "lng":107.737480618198},
{"count": 12, "lat": 29.2229269414888, "lng":106.29811321359},
{"count": 87, "lat": 31.0805188117359, "lng":109.88554550703},
{"count": 80, "lat": 29.5983466073163, "lng":106.233474562674},
{"count": 87, "lat": 29.5026830988349, "lng":106.668429778595},
{"count": 40, "lat": 29.4113073966899, "lng":105.601419799279},
{"count": 2, "lat": 29.490107128556, "lng":106.488533590107},
{"count": 45, "lat": 29.8505087787222, "lng":106.063449494109},
{"count": 4, "lat": 30.6605532550234, "lng":107.77609725763},
{"count": 61, "lat": 29.2958843744649, "lng":106.265597608378},
{"count": 87, "lat": 29.5479422056355, "lng":106.314882870675},
{"count": 72, "lat": 29.362046335949, "lng":105.933499361451},
{"count": 66, "lat": 29.7092781979787, "lng":107.396419797541},
{"count": 92, "lat": 29.4084747397704, "lng":106.547454256962},
{"count": 63, "lat": 31.9533907462925, "lng":108.671611642558},
{"count": 37, "lat": 29.5388125676601, "lng":108.777591198349},
{"count": 23, "lat": 29.5471925165411, "lng":106.464465110925},
{"count": 43, "lat": 29.2994622904425, "lng":108.172578035882},
{"count": 99, "lat": 29.3320268707489, "lng":107.766425189517},
{"count": 48, "lat": 28.453447864286, "lng":109.013573899809},
{"count": 98, "lat": 28.8470402586741, "lng":108.774586007097},
{"count": 19, "lat": 28.9678347896873, "lng":106.931558284422},
{"count": 91, "lat": 31.3035640744417, "lng":120.592412229593},
{"count": 74, "lat": 32.0646528856184, "lng":118.802421721245},
{"count": 90, "lat": 34.212666550113, "lng":117.290575434394},
{"count": 69, "lat": 33.6162953010331, "lng":119.021483670706},
{"count": 92, "lat": 31.4988097326857, "lng":120.318583288106},
{"count": 51, "lat": 32.4606750493083, "lng":119.929566337854},
{"count": 37, "lat": 31.9865494312008, "lng":120.901591738661},
{"count": 58, "lat": 31.8157956533278, "lng":119.981484713278},
{"count": 77, "lat": 34.6022495252672, "lng":119.228621333166},
{"count": 71, "lat": 32.4006769360903, "lng":119.419418908229},
{"count": 78, "lat": 33.3551009176261, "lng":120.167544265761},
{"count": 96, "lat": 33.96774971569, "lng":118.281574035708},
{"count": 56, "lat": 32.1947159205237, "lng":119.430489445673},
{"count": 8, "lat": 36.0722274966632, "lng":120.389455191146},
{"count": 44, "lat": 36.6565542017872, "lng":117.12639941261},
{"count": 96, "lat": 35.4201773945296, "lng":116.593612348539},
{"count": 98, "lat": 35.1106712423651, "lng":118.363533005013},
{"count": 56, "lat": 37.4700383837305, "lng":121.454415417301},
{"count": 93, "lat": 37.5164305480148, "lng":122.127540978313},
{"count": 14, "lat": 36.7126515512675, "lng":119.168377911428},
{"count": 51, "lat": 37.4413084545762, "lng":116.365556743974},
{"count": 98, "lat": 36.2058580448846, "lng":117.094494834795},
{"count": 39, "lat": 36.4627581876941, "lng":115.991587848304},
{"count": 44, "lat": 34.8159940484351, "lng":117.330541944838},
{"count": 77, "lat": 36.8190856833218, "lng":118.061452534898},
{"count": 59, "lat": 35.4228389984376, "lng":119.533415404565},
{"count": 43, "lat": 35.2394074247655, "lng":115.487545033433},
{"count": 63, "lat": 37.3881961960769, "lng":117.977404017146},
{"count": 89, "lat": 30.6558218784164, "lng":104.081533510424},
{"count": 52, "lat": 30.843782508337, "lng":106.117502614872},
{"count": 23, "lat": 30.4617461106789, "lng":106.639552682334},
{"count": 40, "lat": 31.2143077239274, "lng":107.474593858975},
{"count": 9, "lat": 31.8728885859565, "lng":106.751585303164},
{"count": 47, "lat": 31.4736630487458, "lng":104.685561860761},
{"count": 43, "lat": 29.5858865383204, "lng":105.064588024997},
{"count": 97, "lat": 30.0552788435183, "lng":101.96854674579},
{"count": 31, "lat": 28.8776683036072, "lng":105.448524069326},
{"count": 99, "lat": 31.1331150036567, "lng":104.404419364964},
{"count": 41, "lat": 26.588033173333, "lng":101.725541170914},
{"count": 100, "lat": 28.7580070285518, "lng":104.649403704869},
{"count": 49, "lat": 29.3455849213275, "lng":104.784448846717},
{"count": 67, "lat": 27.8877523003697, "lng":102.27350268097},
{"count": 11, "lat": 32.4416163053154, "lng":105.850423181664},
{"count": 56, "lat": 30.016792545706, "lng":103.049542623604},
{"count": 77, "lat": 30.5390976711091, "lng":105.599421530644},
{"count": 83, "lat": 30.082526119421, "lng":103.856563315794},
{"count": 9, "lat": 29.5579407174581, "lng":103.772537603634},
{"count": 10, "lat": 30.1349565592531, "lng":104.634435341644},
{"count": 41, "lat": 31.9055115772665, "lng":102.23141546175},
{"count": 37, "lat": 39.9109245472995, "lng":116.413383697123},
{"count": 29, "lat": 39.9263745230798, "lng":116.449558729501},
{"count": 33, "lat": 39.9654898411007, "lng":116.305434054497},
{"count": 46, "lat": 39.9181236058414, "lng":116.372513581166},
{"count": 81, "lat": 39.7325552365544, "lng":116.348625212231},
{"count": 43, "lat": 39.9109245472995, "lng":116.413383697123},
{"count": 94, "lat": 39.8649371975573, "lng":116.292401887311},
{"count": 72, "lat": 40.2264133715942, "lng":116.23761791731},
{"count": 83, "lat": 39.9551864560804, "lng":116.725840224692},
{"count": 10, "lat": 39.9113538087782, "lng":116.229612667758},
{"count": 49, "lat": 39.7543258397733, "lng":116.149443751842},
{"count": 95, "lat": 40.1363507622307, "lng":116.66142426369},
{"count": 33, "lat": 39.9348272723959, "lng":116.422400977662},
{"count": 28, "lat": 40.3226184042657, "lng":116.638385871429},
{"count": 40, "lat": 39.946146720034, "lng":116.107603555765},
{"count": 72, "lat": 40.4621689737542, "lng":115.981631569015},
{"count": 4, "lat": 39.9109245472995, "lng":116.413383697123},
{"count": 88, "lat": 45.7677178653451, "lng":126.604654038801},
{"count": 24, "lat": 45.8088258279521, "lng":126.541615090316},
{"count": 33, "lat": 46.6600321798244, "lng":126.975356875301},
{"count": 55, "lat": 46.653185895886, "lng":131.16534168078},
{"count": 98, "lat": 45.3008723178238, "lng":130.975618658766},
{"count": 35, "lat": 47.3599771860153, "lng":123.924570868415},
{"count": 27, "lat": 46.8056899908577, "lng":130.327359092573},
{"count": 5, "lat": 46.5936331767217, "lng":125.10865763402},
{"count": 77, "lat": 44.5562457089863, "lng":129.639539778346},
{"count": 6, "lat": 45.7763003215478, "lng":131.011544591027},
{"count": 49, "lat": 47.356056157685, "lng":130.304432898669},
{"count": 6, "lat": 50.4200259550278, "lng":124.15292785448},
{"count": 48, "lat": 50.2512723117501, "lng":127.535489886218},
{"count": 90, "lat": 31.235929042252, "lng":121.480538860176},
{"count": 16, "lat": 31.235929042252, "lng":121.480538860176},
{"count": 3, "lat": 31.2273482924363, "lng":121.550454606831},
{"count": 56, "lat": 31.4102794734761, "lng":121.496563013524},
{"count": 15, "lat": 31.1945567728227, "lng":121.443396352763},
{"count": 20, "lat": 31.2338449304016, "lng":121.453431772768},
{"count": 57, "lat": 31.0371351764644, "lng":121.234479596241},
{"count": 45, "lat": 31.1188425800874, "lng":121.38861193361},
{"count": 74, "lat": 31.2268479682254, "lng":121.43045437545},
{"count": 5, "lat": 30.9237201102853, "lng":121.480503736431},
{"count": 87, "lat": 31.2697466989313, "lng":121.511586454534},
{"count": 28, "lat": 31.265524144657, "lng":121.532519937325},
{"count": 32, "lat": 31.2549733682795, "lng":121.403569349165},
{"count": 46, "lat": 31.3801553396772, "lng":121.272595058352},
{"count": 58, "lat": 31.2372471520636, "lng":121.491585592524},
{"count": 40, "lat": 31.1554543179807, "lng":121.130553104672},
{"count": 43, "lat": 30.7478523765703, "lng":121.348480045121},
{"count": 13, "lat": 31.628569984404, "lng":121.403556862718},
{"count": 27, "lat": 31.235929042252, "lng":121.480538860176},
{"count": 66, "lat": 26.0586607377664, "lng":119.35038995226},
{"count": 48, "lat": 26.080429420698, "lng":119.30346983854},
{"count": 82, "lat": 25.4598654559227, "lng":119.014520978126},
{"count": 77, "lat": 24.8799523304983, "lng":118.682446266804},
{"count": 68, "lat": 24.4854066051763, "lng":118.096435499766},
{"count": 84, "lat": 24.5189297911708, "lng":117.653576452987},
{"count": 7, "lat": 26.6722417114085, "lng":119.554510745428},
{"count": 36, "lat": 26.6477728742032, "lng":118.184369548142},
{"count": 88, "lat": 26.2697365159918, "lng":117.645521167821},
{"count": 53, "lat": 25.0812198448716, "lng":117.023447566775},
